HDSL - сравнение
Networkworld България - брой 1, 2000 г. / Съдържание
| Тип | Кодиране | DS | Корекция | Обхват | Стандарт | Конентар | |
| DSL | Нива | Лента | на грешката | (0.4mm) | |||
| HDSL 2p | 2B1Q | 2M | 0-584k | none | 3.5km | ETSI/ITU | ниска мощност, повторител |
| HDSL 2p | CAP | 2M | 4k-272k | TC | 4.3km | ETSI/ITU | най-голям обхват |
| HDSL 1p | 2B1Q | 2M | 0-1168k | none | 2.9km | ETSI/ITU | Чувств. към интерферецнции; силна ADSL интерфернеция |
| HDSL 1p | CAP | 2M | 4k-448k | TC | 3.5km | ETSI/ITU | голям обхват, спектърът е съвместима с ADSL |
| MSDSL | 2B1Q | 272-2M | 100-1168k | none | 5.0-2.8km | ||
| MSDSL | CAP | 144k-2M | 90k-420k | TC | 7.5-3.4km | голям обхват | |
| HDSL2 | PAM-16 | 1.5M | 0-400k | TC | 3km (?) | ANSI | спектърът е съвместима с ADS; силна интерференция с 1-чифтов HDS |
| SDSL | ? | 192k- 2M | ? | TC | ? | ETSI | спектърът е съвместим с ADSL |
| G.ADSL | DMT | 640k | 4k-1.1M | TC, RS | 3km (?) | ANSI/ITU V2 | CAP MSDSL: достига до 5,5km |
| G.LITE | DMT | 160k | 132-516 | ? | 3km (?) | ||
| VDSL | CAP | 6-26M | 0.3-1.5km | ETSI/ANSI | Уточнява се | ||
| VDSL | DMT | 6-26M | 0.3-1.5km | ETSI/ANSI | Уточнява се |
(23.02.2000)
КОМЕНТАРИ
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"HDSL - сравнение "
"HDSL - сравнение "



